שטראוס מורידה את מחירי מוצרי הגבינות הלבנות ואת מחיר המילקי
שם מוצר | לפני | אחרי | שיעור ירידת מחיר מומלץ לצרכן | שיעור ירידת מחיר לקמעונאי | ||
גבינות סקי | מחיר מומלץ לצרכן | מחיר קמעונאי | מחיר מומלץ לצרכן עתידי | מחיר קמעונאי עתידי |
|
|
גבינת סקי 125 גר' | 3.75 | 2.71 | 3.30 | 2.38 | -12% | -12% |
גבינת סקי וניל 125 גר' | 3.90 | 2.88 | 3.43 | 2.53 | -12% | -12% |
גבינת סקי 250 גר' 1/2% שומן | 7.30 | 5.57 | 6.42 | 4.90 | -12% | -12% |
גבינת סקי 250 גר' 3% שומן | 7.30 | 5.57 | 6.42 | 4.90 | -12% | -12% |
גבינת סקי 250 גר' 5% שומן | 7.30 | 5.57 | 6.42 | 4.90 | -12% | -12% |
גבינת סקי 250 גר' 9% שומן | 7.30 | 5.57 | 6.42 | 4.90 | -12% | -12% |
גבינת סקי 500 גר' 1/2% שומן | 12.90 | 9.45 | 11.34 | 8.51 | -12% | -10% |
גבינת סקי 500 גר' 5% שומן | 12.90 | 9.45 | 11.34 | 8.51 | -12% | -10% |
גבינת סקי 500 גר' 9% שומן | 12.90 | 9.45 | 11.34 | 8.51 | -12% | -10% |
מארז 2 גבינות סקי 500 גר' 5% שומן | 20.64 | 15.12 | 18.15 | 13.61 | -12% | -10% |
גבינת סקי 750 גר' 5% שומן | 16.95 | 12.43 | 14.91 | 11.18 | -12% | -10% |
בעקבות הורדת מחיר המטרה של החלב היום
שטראוס מורידה את מחירי מוצרי הגבינות הלבנות ואת מחיר המילקי
בעקבות הורדת מחיר החלב הגולמי ב-1.8% ( 3.8 אגורות לליטר ), חברת שטראוס מודיעה על הורדה של 12% במחיר מוצריה בקטגוריית הגבינה הלבנה וכן על הורדת מחיר המילקי ב-8% כך שהמוצר יעמוד על מחיר של 2.06 לקמעונאי .
להלן טבלאות מחיר לקמעונאי ומחיר מומלץ לצרכן אוקטובר 2011:
שם מוצר | לפני | אחרי | שיעור ירידת מחיר מומלץ לצרכן | שיעור ירידת מחיר לקמעונאי | ||
מילקי | מחיר מומלץ לצרכן | מחיר קמעונאי | מחיר מומלץ לצרכן עתידי | מחיר קמעונאי עתידי |
|
|
מילקי שוקולד | 3.10 | 2.19 | 2.85 | 2.06 | -8% | -6% |
מילקי וניל | 3.10 | 2.19 | 2.85 | 2.06 | -8% | -6% |
מילקי מוקצ'ינו | 3.10 | 2.19 | 2.85 | 2.06 | -8% | -6% |
מילקי נשיקות שוקו שוקו | 3.10 | 2.19 | 2.85 | 2.06 | -8% | -6% |
מילקי נשיקות בננה | 3.10 | 2.19 | 2.85 | 2.06 | -8% | -6% |
ההורדה תיכנס לתוקף החל מיום ד' 5/10/2011.