הדוחות הכספיים לרבעון 3 לשנת 2015 טבלה 5
מכירות על פי הדוחות החשבונאיים(GAAP) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
3,881 | 4,051 | |
בתוספת מכירות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני (1) | 1,862 | 2,009 |
מכירות על פי הדוחות הנהוליים (NON GAAP) | 5,743 | 6,060 |
רווח תפעולי על פי הדוחות החשבונאיים (GAAP) | 429 | 493 |
בנכויי רווח אקוויטי (=רווח תפעולי בנכוי הוצאות (הכנסות) אחרות, מימון ומיסים בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני | -143 | -170 |
בתובפות רווח תפעולי בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני | 171 | 207 |
התאמות נוספות לדוחות הנהוליים: | 12 | 16 |
תשלום מבוסס מניות | 3 | -6 |
שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה | 20 | 63 |
הוצאות אחרות | 501 | 603 |
רווח תפעולי על פי הדוחות הנהוליים (NON GAAP Adjsuted) | -99 | -70 |
הוצאות ממון נטו(כולל בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני ) | -110 | -159 |
מיסים על הכנסה (כולל בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני) | -5 | 5 |
רווח לתקופה על פי הדוחות הנהוליים(NON GAAP Adjsuted) | 287 | 379 |
מיוחס לבעלי המניות של החברה | 219 | 287 |
מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה | 68 | 92 |
מכירות על פי הדוחות החשבונאיים(GAAP) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
1,365 | 1,415 | |
בתוספת מכירות בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני (1) | 609 | 723 |
מכירות על פי הדוחות הנהוליים (NON GAAP) | 1,974 | 2,138 |
רווח תפעולי על פי הדוחות החשבונאיים (GAAP) | 154 | 159 |
בנכויי רווח אקוויטי (=רווח תפעולי בנכוי הוצאות (הכנסות) אחרות, מימון ומיסים בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני | -51 | -66 |
בתובפות רווח תפעולי בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני | 64 | 81 |
התאמות נוספות לדוחות הנהוליים: |
|
|
תשלום מבוסס מניות | 3 | 6 |
שערוך יתרת עסקאות גידור קומודיטיס לסוף תקופה | 8 | 3 |
הוצאות אחרות | 14 | 44 |
רווח תפעולי על פי הדוחות הנהוליים (NON GAAP Adjsuted) | 192 | 227 |
הוצאות ממון נטו(כולל בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני ) | -35 | -14 |
מיסים על הכנסה (כולל בגין חברות המטופלות בשיטת השווי המאזני) | -42 | -53 |
מיסים בגין התאמות הנוספות לעיל | -4 | -2 |
רווח לתקופה על פי הדוחות הנהוליים(NON GAAP Adjsuted) | 111 | 158 |
מיוחס לבעלי המניות של החברה | 86 | 119 |
מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה | 25 | 39 |