פרסום דו"ח קטליסט 2013 תמונה 2
שם: | אחוז נשים בהנהלה |
|---|---|
קומפיוגן | 83% |
קמהדע | 55% |
רציו יהש | 50% |
שיכון ובינוי | 50% |
בנק אגוד לישראל בע"מ | 45% |
איי.די.איי | 42% |
פי.ב.י. אחזקות בע"מ | 40% |
מבטח שמיר | 40% |
אפריקה ישראל להשקעות הע"מ | 40% |
מטריקס אי.טי. בע"מ | 36% |
פוקס | 36% |
קרור | 33% |
בנק מזרחי טפחות בע"מ | 33% |
אלקטרה צריכה | 33% |
פרוטליקס | 33% |
כור | 33% |
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ | 29% |
וילאר אינטרנשיונאל בע"מ | 29% |
בנק לאומי לישראל בע"מ | 29% |
רבוע כחול נדלן | 29% |
אסם השקעות בע"מ | 29% |
כלל עסקי ביטוח | 28% |
מליסרון | 27% |
דיסקונט | 27% |
פלסאון תעשיות | 25% |
| נורסטאר החזקות בע"מ | 25% |
| קבוצת דלק בע"מ | 25% |
| 'אופקו אלתי | 25% |
| סלקום ישראל בע"מ | 25% |
| דלק מערכות רכב בע"מ | 25% |
| ריט 1 | 25% |
| רמי לוי שווק השקמה 2006 בע"מ | 25% |
| טאואר סמיקונדקטור בע"מ | 25% |
| פרטנר תקשורת בע"מ | 25% |
| בזן – בתי זקוק לנפט בע"מ | 25% |
| בראק אן וי | 25% |
| לייבפרסון | 25% |
שם: | אחוז נשים בהנהלה |
|---|---|
קבוצת עזריאלי בע"מ | 44.4% |
שטראוס גרופ בע"מ | 41.7% |
קרור | 40.0% |
פורמולה מערכות (1985) בע"מ | 40.0% |
נייר חדרה בע"מ | 37.5% |
פלסאון תעשיות | 33.3% |
אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ | 33.3% |
אבוג'ן | 33.3% |
מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 33.3% |
בנק הפועלים בע"מ | 33.3% |
פ.י. בי. אחזקות בע"מ | 28.6% |
נורסטאר החזקות בע"מ | 28.1% |
ביג מרכזי קניות 2004בע"מ | 28.6% |
פרוטרום תעשיות | 33% |
פרינגו קומפני | 27.3% |
רציו יהש | 25.0% |
וילאר אינטרנשיונאל בע"מ | 25.0% |
מליסרון בע"מ | 25.0% |
חברה לנכסים ובגין | 25.0% |
אלרוב נדלן | 25.00% |
אלרוב ישראל | 25.0% |
פלוריסטם | 25.0% |
בשנת 2013 מספר החברותבהן שיעור הדיררקטוריות הוא 25% ומעלה עומד על 22 חברות,
עליה קלה מ-2012 (20חברות) ונמוך ביחס ל- 2011 (26 חברות) נתון זה משתלב עם ירידה קלה במספר החברות בהן מכהנת אישה אחת בלבד,
ואף כי מספר החברות בהן מכהנות אישה שלוש נשים ומעלה עלה בשנת 2013, המספרים עדיין נמוכים מהרגיל ואין עליה מהותית במספר נשים המכהנות.